Bubur jagung Makro Silikon Karbida Hitam
Bubur Makro Silikon Karbida Hitam terutama digunakan untuk memotong dan menggiling bahan non-logam yang rapuh, seperti kaca, keramik, batu, bahan tahan api, penggilingan besi cor dan beberapa bagian logam non-besi.
Perkenalan
Pasir silikon karbida juga dikenal sebagai butiran makro silikon karbida, umumnya 0#-220#, semakin besar modelnya, semakin halus ukuran partikelnya, lebih dari 220# umumnya dikenal sebagai bubuk mikro silikon karbida.
Bubur jagung makro silikon karbida hitam terutama digunakan untuk memotong dan menggiling bahan non-logam yang rapuh, seperti kaca, keramik, batu, bahan tahan api, penggilingan besi cor dan beberapa bagian logam non-ferrous.
Mengingat kinerjanya yang tinggi, stabilitas kimia, dan ketahanan panas, pasir silikon karbida dapat digunakan di lebih banyak aplikasi. Dibandingkan dengan pasir silikon karbida hijau, pasir silikon karbida hitam memiliki ketangguhan yang lebih tinggi dan lebih murah dibandingkan pasir silikon karbida hijau. Jadi perhatikan peran dan karakteristiknya saat membeli.
Parameter
| Barang | F Grit | Komposisi kimia (%) | Kepadatan Massal (g/cm3) | ||||||||
| SiC (% mnt) | Fe2O3 (% maks) | FC (% maks) | |||||||||
| Marco Grit | F24 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.43-1.53 | ||||||
| F30 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.44-1.54 | |||||||
| F36 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F40 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F46 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F54 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F60 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F70 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.47-1.57 | |||||||
| F80 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F90 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.41-1.51 | |||||||
| F100 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.48-1.58 | |||||||
| F120 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.48-1.58 | |||||||
| F150 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.37-1.47 | |||||||
| F180 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.34-1.44 | |||||||
| F220 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.29-1.39 | |||||||
| Barang | P Grit | Komposisi kimia (%) | Kepadatan Massal (g/cm3) | ||||||||
| SiC (% mnt) | Fe2O3 (% maks) | FC (% maks) | |||||||||
| Marco Grit | P16-80 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | ||||||
| P100 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | |||||||
| P120-150 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||
| P180-220 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||





